Index of /ifinanciera/2022/CUARTO_TRIMESTRE/NOVIEMBRE/II ESTADOS E INFORMACIÑ€N PRESUPUESTARIA

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 b) Estado Analбti..>2026-05-19 21:43 -  
 c) Endeudamiento Net..>2024-07-03 11:55 12K 
 2 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 12K 
 e) Flujo de Fondos (..>2024-07-03 11:55 12K 
 4 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 14K 
 a) Estado Analбti..>2024-07-03 11:55 16K 
 1 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 18K 
 3 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 19K 
 d) Intereses de la D..>2024-07-03 11:55 38K 
 d) Intereses de la D..>2024-07-03 11:55 64K 
 c) Endeudamiento Net..>2024-07-03 11:55 65K 
 2 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 66K 
 e) Flujo de Fondos (..>2024-07-03 11:55 66K 
 4 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 69K 
 a) Estado Analбti..>2024-07-03 11:55 72K 
 3 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 76K 
 1 Estado Analбtic..>2024-07-03 11:55 78K